トップ > 情報と資料の目次 > 充てん設備の資格・法的要件 
 
充てん設備規模の大きさと資格者等、法的要件   参考情報と資料の目次に戻る
 
 
 
下表は圧縮空気の場合です 
|   | 例 1 | 例 2 | 例 3 
下記は設備と用途に条件有り |  
| 1日の処理能力 | 0〜30m3未満 | 30〜300m3未満 | 300〜1,000m3未満 |  
| 分類名 | 第二種製造者 | 第二種製造者 | 第一種製造者 |  
| 資格免許 | 不要 | 不要 | 不要 |  
| 申請 or 届出 | 届出 | 届出 | 許可申請 |  
| 保安統括者の選任 | 不要 | 不要 | 不要 |  
| 危害予防規定 | 不要 | 不要 | 届出 |  
| 保安教育 | 実施 | 実施 | 自主作成と実施 |  
| 完成検査 | 無し | 無し | 有り |  
| 保安検査 | 無し | 無し | 有り |  
| 定期自主検査 | 無し | 有り | 有り |  
| 設備関係・保安距離 | 不要 | 必要 | 必要 |  
| 設備関係・障壁構造 | 不要 | 必要 | 必要 |  
 
 
|   | 例 4 |  
| 1日の処理能力 | 1,000m3以上 |  
| 分類名 | 第一種製造者 |  
| 資格免許 | 丙種化学(特別)製造保安責任者 
免状が必要 |  
| 申請 or 届出 | 許可申請 |  
| 保安統括者の選任 | 必要 |  
| 危害予防規定 | 届出 |  
| 保安教育 | 自主作成と実施 |  
| 完成検査 | 有り |  
| 保安検査 | 有り |  
| 定期自主検査 | 有り |  
| 設備関係・保安距離 | 必要 |  
| 設備関係・障壁構造 | 必要 |  
 
 
処理能力は、圧縮機吐出口からの 
(1時間あたりの吐出量)×(24時間)で計算する場合が多い 
 
 
▲このページのトップへ 
 |